Guangdong Esquel Textile Co., Ltd. Project
| Single-unit Capacity | 80t/d |
| Feed Moisture Content | 60% |
| End Moisture Content | 30% |
| Heat Transfer Area | 110㎡ |
| Commissioning Date | 2012.09 |
Kam Hing International Holdings Limited Project
| Single-unit Capacity | 70t/d |
| Feed Moisture Content | 80% |
| End Moisture Content | 30% |
| Heat Transfer Area | 150㎡ |
| Commissioning Date | 2010.08 |
Simona Tanning Co.,Ltd Project
| Single-unit Capacity | 36t/d |
| Feed Moisture Content | 70% |
| End Moisture Content | 20% |
| Heat Transfer Area | 65㎡ |
| Commissioning Date | 2011.08 |
S.A. La Hispano Argentina Curtiembre y Charoleria Project
| Single-unit Capacity | 30t/d |
| Feed Moisture Content | 75% |
| End Moisture Content | 15-20% |
| Heat Transfer Area | 65㎡ |
| Commissioning Date | 2010.01 |
Foshan Shunde Jingfeng Dyeing Co.,Ltd. Phase One and Two Projects
| Total Capacity | 60t/d |
| Feed Moisture Content | 80% |
| End Moisture Content | 20-30% |
| Heat Transfer Area | 115㎡ |
| Commissioning Date | 2007.02 |
Jacobi Carbons Lanka Pvt Ltd Project
| Total Capacity | 2x15t/d |
| Feed Moisture Content | 60% |
| End Moisture Content | 0.05% |
| Heat Transfer Area | 2x30㎡ |
| Commissioning Date | 2013.05 |